APRIL | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
man | 1 | 1 | Dance Week | |||||||||||||||
tir | 2 | 2 | 1 | Kom i Form 45+ | ||||||||||||||
ons | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
tors | 4 | 2 | 4 | 1 | Dance Camp | 3 | ||||||||||||
fre | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
lør | 6 | 4 | 1 | Cross Camp med Cecilie & Vilde | Cross Camp Uge 22 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
søn | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | CrossCamp | Din Aktive | 6 | |||||||||
man | 8 | 6 | 3 | Cross Camp Uge 23 | 8 | 5 | Cross Camp med R&R | 2 | 7 | CrossCamp No-Pain No-Gain | ||||||||
tir | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||
ons | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
tors | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 10 | |||||||||||
fre | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||
lør | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 12 | |||||||||||
søn | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | |||||||||||
man | 15 | 13 | 10 | Dance and Fitness Camp | 15 | 12 | Get Motivated Camp | Cross Camp med R&R | 9 | Fitness Camp | 14 | |||||||
tir | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | |||||||||||
ons | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | |||||||||||
tors | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 17 | |||||||||||
fre | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 13 | 18 | |||||||||||
lør | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 | 19 | |||||||||||
søn | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||
man | 22 | 20 | Kom i Form 45+ | 17 | BokseCamp | 22 | 19 | Better, Faster, Stronger Camp | 16 | 21 | ||||||||
tir | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 22 | |||||||||||
ons | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 23 | |||||||||||
tors | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 19 | 24 | |||||||||||
fre | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 25 | |||||||||||
lør | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 21 | 26 | |||||||||||
søn | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | |||||||||||
man | 29 | 27 | Cecilie & Vilde Cross Camp | Cross Camp Uge 22 | 24 | Dance Week | 29 | Dance Camp | 26 | CrossCamp No-Pain No-Gain | Din Aktive Livsstilsferie | 23 | Kom i Form 45+ | 28 | ||||
tir | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | |||||||||||
ons | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | ||||||||||||
tors | 30 | 27 | 29 | 26 | 31 | |||||||||||||
fre | 31 | 28 | 30 | 27 | ||||||||||||||
lør | 29 | 31 | 28 | |||||||||||||||
søn | 30 | 29 | Kom i Form 45+ | |||||||||||||||
man | 30 |
For yderligere information, program for hver enkelt camp, trænerprofiler og meget andet, tjek vores hjemmeside: